k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò£¨ÖÓÂ¥Çø£©Çå½àÉú²ú¹«Ê¾±í
2019-07-01
ÖصãÇå½àÉú²úÆóÒµÏà¹ØÐÅÏ¢¹«Ê¾ | |||||||||
ÆóÒµÃû³Æ | k8¿·¢ÌìÉúÓ®¼Ò | ·¨ÈË´ú±í | Ê·ÐÂÀ¥ | ||||||
ÆóÒµµØµã | »³µÂÖз123ºÅ | ||||||||
³¬±êÆóÒµ | ÅÅ·ÅÎÛȾÎïÃû³Æ | / | |||||||
ÅÅ·Å·½·¨ | / | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ | / | ||||||
³¬±ê¼°³¬±ê×ÜÁ¿Çé¿ö | / | ||||||||
Óж¾Óк¦ÆóÒµ | ʹÓÃÓж¾Óк¦ÎïÖÊ | Ãû ³Æ | ÇåÏ´Òº | ÇÐÏ÷Òº | ÓÍÆá | ||||
Êý Á¿ | 18.3t | 129t | 53t | ||||||
Óà ; | »ú¼Ó¹¤ | »ú¼Ó¹¤ | Õû³µ | ||||||
ºÏ¹æ´¦ÀíÓж¾Óк¦ÎïÖÊ | Ãû ³Æ | ·ÏÈ黯Һ | º¬ÓÍÎÛÄà | ·Ï¿óÎïÓÍ | ·Ï»úÓÍ | ÆáÔü | |||
Ũ ¶È | / | / | / | / | / | ||||
Êý Á¿ | 474.29t | 14.94t | 15.3t | 7.04t | 5.35t | ||||
ΣÏÕ·ÏÎﱬ·¢ºÍ´¦ÀíÇé¿ö | Σ·Ï±¬·¢ºó´æÈëΣ·Ï»õ²ÖºÏ¹æÖü´æ£¬´ýµÖ´ïÒ»¶¨Á¿ºóÓɹ«Ë¾Éú²ú²¿ÁªÏµÓÐ×ÊÖʵ¥Î»¶ÔÈ«²¿Î£·Ï½øÐкϹ洦Àí¡£ | ||||||||
ÂäʵÇé¿öΣº¦·À¿Ø²½·¥ | 1¡¢¶ÔÓнӵØÒªÇóµÄÉ豸¡¢¹¤ÒչܵÀ½øÐÐÁË¿É¿¿µÄ½Ó µØ£¬µçÆ÷ÉèÖÃÁ˹ýÔر£»¤×°Öã» 2¡¢³µ¼äÅ䱸Ãð»ðÆ÷¡¢Ïû»ð˨£» 3¡¢ÎÛË®½Ó¹Ü¿ÚÉèÖýØÁ÷×°Öã¬ÓÐרÈËÂôÁ¦½ô¼±Çé¿ö ϹرÕÎÛË®ÅÅ¿Ú£» 4¡¢°´ÆÚ¶Ô·ÏË®¡¢·ÏÆø¡¢ÔëÉùµÈÎÛȾÎï´¦ÀíÉèÊ©½øÐÐά±££¬¶ÔÅÅ·ÅÇé¿ö½øÐмà²â£¬È·±£ÎÛȾÎï´ï±êÅÅ·Å¡£ |
ÉÏһƪ£º ÒѾûÓÐÁË
ÏÂһƪ£º ³£ÖÝÊÐÖÓÂ¥ÖصãÅÅÎÛµ¥Î»Çé¿öÐÅÏ¢¹ûÕæ±í