»úÐÍ | L12 | H14 | H16 | ZS1100 | ZS1105 | EH20 | ZS1115 | EH24 | L28 | L32 | EH36 | HS400 |
·¢¶¯»úÐÍʽ | µ¥¸×£¬ÎÔʽ£¬Õô·¢Ë®À䣬Ëijå³Ì | |||||||||||
ȼÉÕÊÒÐÍʽ | Ö±Åç | |||||||||||
¸×¾¶(mm) | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 115 | 125 | 130 | 135 | 135 |
ÐгÌ(mm) | 95 | 98 | 100 | 115 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 145 |
ÅÅÁ¿(L) | 0.604 | 0.694 | 0.785 | 0.903 | 0.996 | 1.039 | 1.194 | 1.246 | 1.473 | 1.659 | 1.789 | 2.076 |
¶î¶¨¾»¹¦ÂÊ (kW) | 8 | 9 | 10.3 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 14.7 | 15.5 | 18 | 20.6 | 22.1 | 25.8 |
¶î¶¨×ªËÙ(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
×î´ó¾»Å¤¾Ø(N.m) | 35.7 | 40.1 | 45.9 | 58.8 | 61.7 | 64.2 | 71.5 | 75.4 | 87.5 | 100.2 | 107.4 | 125.4 |
×î´ó¾»Å¤¾ØµãתËÙ(r/min) | ¡Ü1800 | ¡Ü1320 | ¡Ü1600 | |||||||||
µ¡ËÙ(r/min) | ¡Ü800 | |||||||||||
Æ𶯷½·¨ | ÊÖÒ¡Æ𶯻òµçÆ𶯠| |||||||||||
¾»ÖÊÁ¿£¨kg£© | 101 | 110 | 120 | 165 | 165 | 170 | 190 | 190 | 220 | 224 | 224 | 265 |
Ò»¡¢²úÆ·Ìص㣺
1¡¢Óͺĵͣº½ÓÄɵç¿Øµ¥Ìå±ÃºÍPÐÍÅçÓÍÆ÷£¬¾«È·¿ØÖÆȼÓÍÅçÉäÁ¿ºÍÅçÓÍʱ¼ä¡£
2¡¢ÅŷŵͣºÊÕÂÞתËÙ´«¸ÐÆ÷¡¢Ë®Î´«¸ÐÆ÷¡¢»úÓÍѹÁ¦´«¸ÐÆ÷µÄÐźźóÓÉECU¿ØÖƵç¿Øµ¥Ìå±Ã¹©Ó͵¥Î»£¬ÓÐЧ½µµÍÓͺĺÍÅÅ·Å£¬Ìá¸ßȼÓ;¼ÃÐÔ¡£
3¡¢Õñ¶¯Ð¡ÔëÉùµÍ£º²ñÓÍ»úÊÂÇéÔËתƽÎÈ¡¢Õñ¶¯Ð¡£»½ÓÄɵç¿Øµ÷ËÙÈ¡´úÒÔÇ°µÄ»úеµ÷ËÙϵͳ£¬ÔëÉùµÍ¡£
4¡¢¿É¿¿ÐԸߣºÓÅ»¯Á㲿¼þ½á¹¹Ç¿¶È£¬Ìá¸ß¿É¿¿ÐÔ¡£
¶þ¡¢ÊÊÅä¹æÄ££º
ÈýÂÖ³µ¡¢ÍÏÀ»ú¡¢¹¤³Ì»úе¡¢Ë®±Ã»ú×é¡¢·¢µç»ú×é¼°ÆäËüÖÖÖÖÁìÓò¡£